Used Vehicles for Sale in Woodstock
2016 Chevrolet Silverado 1500 WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box
Just Reduced: | $33,982 |
Plus HST & License
Kilometers:14,686 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | P1859 |
City: | Woodstock |

2015 Audi A6 3.0 TDI Technik 4dr All-wheel Drive quattro Sedan
Just Reduced: | $35,899 |
Plus HST & License
Kilometers:62,362 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1866 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $37,985 |
Plus HST & License
Kilometers:8,111 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22102 |
City: | Woodstock |


2022 Hyundai Santa Fe Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $38,999 |
Plus HST & License
Kilometers:13,532 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | HD22003 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Santa Fe Preferred w/Trend Package 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $39,729 |
Plus HST & License
Kilometers:18,220 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PE23003A |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson N Line 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $39,992 |
Plus HST & License
Kilometers:18,393 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SC23006A |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Santa Fe Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $40,922 |
Plus HST & License
Kilometers:10,067 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE22017 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Santa Fe Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $40,992 |
Plus HST & License
Kilometers:10,316 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE22019 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred w/Trend Package 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $41,937 |
Plus HST & License
Kilometers:6,700 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22097 |
City: | Woodstock |

Loading More Vehicles ...
