Used Vehicles for Sale in Woodstock
2016 Volkswagen Jetta Turbocharged Hybrid 4dr Sedan
Just Reduced: | $26,605 |
Plus HST & License
Kilometers:37,148 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1884 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Just Reduced: | $26,607 |
Plus HST & License
Kilometers:19,531 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1888 |
City: | Woodstock |

2018 Honda Accord Touring (CVT) 4dr Sedan
Just Reduced: | $26,998 |
Plus HST & License
Kilometers:166,718 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | PE23007A |
City: | Woodstock |

2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 Luxury (A6) 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $27,606 |
Plus HST & License
Kilometers:88,440 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1892 |
City: | Woodstock |

2020 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $30,604 |
Plus HST & License
Kilometers:56,125 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1873 |
City: | Woodstock |


2015 Chevrolet Silverado 1500 WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box
Just Reduced: | $31,695 |
Plus HST & License
Kilometers:20,061 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | P1863 |
City: | Woodstock |

2015 Chevrolet Silverado 1500 WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box
Just Reduced: | $31,982 |
Plus HST & License
Kilometers:16,030 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | P1865 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $33,607 |
Plus HST & License
Kilometers:46,194 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22100A |
City: | Woodstock |

2016 RAM 1500 ST 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Just Reduced: | $33,981 |
Plus HST & License
Kilometers:53,617 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | P1860 |
City: | Woodstock |

Loading More Vehicles ...
