Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Woodstock
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | SE19003B |
City: | Woodstock |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.2L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | KA19087A |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | HD19058A |
City: | Woodstock |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TN19039A |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | HD19018A |
City: | Woodstock |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | HD18047A |
City: | Woodstock |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EA15001A |
City: | Woodstock |
Just Reduced: $9,998
Plus HST & License
Finance from $70*(Bi-weekly)$9,998 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $2,658).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1483 |
City: | Woodstock |
Just Reduced: $10,988
Plus HST & License
Finance from $100*(Bi-weekly)$10,988 x 60 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $2,046).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1476 |
City: | Woodstock |
Loading More Vehicles ...
