Used Hyundai Tucson Vehicles for Sale in Woodstock
2020 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $30,604 |
Plus HST & License
Kilometers:56,125 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1873 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $33,607 |
Plus HST & License
Kilometers:46,194 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22100A |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $37,985 |
Plus HST & License
Kilometers:8,111 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22102 |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson N Line 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $39,992 |
Plus HST & License
Kilometers:18,393 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SC23006A |
City: | Woodstock |

2022 Hyundai Tucson Preferred w/Trend Package 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $41,937 |
Plus HST & License
Kilometers:6,700 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN22097 |
City: | Woodstock |

Loading More Vehicles ...
