

Used Vehicles for Sale in Woodstock
841 Vehicles
Kilometers
0 km
253672 km
loading...
loading...
loading...
loading...
- Year
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
- Price
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Mileage
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Make
- A to Z
- Z to A
- Added to Site
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
2016 Hyundai Elantra GT L (M6) 4dr Hatchback
Just Reduced: | $14,604 |
Plus HST & License
Kilometers:121,504 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | VE22017A |
City: | Woodstock |
2013 Audi A3 2.0 TDI Progressiv (S tronic) 4dr Front-wheel Drive Sportback
Just Reduced: | $15,591 |
Plus HST & License
Kilometers:167,976 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1815 |
City: | Woodstock |
2017 Volkswagen Jetta 1.4 TSI Trendline+ (A6) 4dr Sedan
Just Reduced: | $15,604 |
Plus HST & License
Kilometers:126,303 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | KA23014A |
City: | Woodstock |
2015 Volkswagen Jetta 2.0 TDI Highline (M5) 4dr Sedan
Just Reduced: | $18,601 |
Plus HST & License
Kilometers:119,047 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1875 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | P1872 |
City: | Woodstock |
2014 Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline (DSG) 4dr Sedan
Just Reduced: | $18,604 |
Plus HST & License
Kilometers:154,054 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1842 |
City: | Woodstock |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1879 |
City: | Woodstock |


2016 Subaru Impreza 2.0i (CVT) 4dr Hatchback
Just Reduced: | $20,604 |
Plus HST & License
Kilometers:76,140 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P1868 |
City: | Woodstock |
2019 Hyundai Kona 2.0L Essential (A6) 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $22,108 |
Plus HST & License
Kilometers:110,459 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KA23016A |
City: | Woodstock |
Loading More Vehicles ...

Car Finder Form
Thank you for filling out our Car Finder form on our website!
Your information has been received! We will get back to you soon.