Used Hyundai Santa Fe Sport for Sale in Woodstock
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18071 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18067 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18068 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18069 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18070 |
City: | Woodstock |
2016 Hyundai Santa Fe Sport 2.4
Our Price: $18,837Plus HST & License
Finance from $131*(Bi-weekly)$18,837 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $5,008).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1359 |
City: | Woodstock |
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 SE
Our Price: $27,987Plus HST & License
Finance from $195*(Bi-weekly)$27,987 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $7,440).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | P1358 |
City: | Woodstock |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 Premium
AWD 2.4L Premium l EXECUTIVE DEMO FROM 3.24%
Our Price:Plus HST & License
Finance from $209*(Bi-weekly)$30,036 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $7,984).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18018 |
City: | Woodstock |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 Premium
AWD Premium Executive Demo Heated Seats From 3.24%
Our Price: $30,343Plus HST & License
Finance from $211*(Bi-weekly)$30,343 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $8,066).
$0 down payment.
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | HD18047 |
City: | Woodstock |
Loading More Vehicles ...
