Used Hyundai Vehicles for Sale in Woodstock
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 2.4 (A6) 4dr Front-Wheel Drive
Just Reduced: | $15,606 |
Plus HST & License
Kilometers:182,941 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | HD22003A |
City: | Woodstock |

Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | SC23006B |
City: | Woodstock |

2018 Hyundai Elantra GT GL (A6) 4dr Hatchback
Just Reduced: | $23,998 |
Plus HST & License
Kilometers:34,032 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1887 |
City: | Woodstock |

2015 Hyundai Santa Fe XL Limited (A6) 4dr All-wheel Drive
Just Reduced: | $24,607 |
Plus HST & License
Kilometers:97,028 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Brown |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PE23012A |
City: | Woodstock |

2017 Hyundai Tucson SE 1.6 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $24,607 |
Plus HST & License
Kilometers:42,298 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE23013A |
City: | Woodstock |

2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 Premium 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $25,107 |
Plus HST & License
Kilometers:76,699 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE22017A |
City: | Woodstock |

2020 Hyundai Venue Ultimate w/Denim Interior (IVT) Ultimate w/Denim Interior 4dr Front-Wheel Drive
Just Reduced: | $25,607 |
Plus HST & License
Kilometers:28,225 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1904 |
City: | Woodstock |


2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T Limited 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $27,607 |
Plus HST & License
Kilometers:79,717 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TN23036A |
City: | Woodstock |

2021 Hyundai Kona Electric Preferred 4dr Front-Wheel Drive
Just Reduced: | $39,992 |
Plus HST & License
Kilometers:52,791 km
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1893 |
City: | Woodstock |

Loading More Vehicles ...
