Used Vehicles for Sale in Woodstock
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 2.4 (A6) 4dr Front-Wheel Drive
Just Reduced: | $15,606 |
Plus HST & License
Kilometers:182,941 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | HD22003A |
City: | Woodstock |

Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | P1909 |
City: | Woodstock |

Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | SC23006B |
City: | Woodstock |

2018 Hyundai Elantra GT GL (A6) 4dr Hatchback
Just Reduced: | $23,998 |
Plus HST & License
Kilometers:34,032 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | P1887 |
City: | Woodstock |

2015 Hyundai Santa Fe XL Limited (A6) 4dr All-wheel Drive
Just Reduced: | $24,607 |
Plus HST & License
Kilometers:97,028 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Brown |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PE23012A |
City: | Woodstock |

2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $24,607 |
Plus HST & License
Kilometers:92,729 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE22019A |
City: | Woodstock |

2017 Hyundai Tucson SE 1.6 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $24,607 |
Plus HST & License
Kilometers:42,298 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE23013A |
City: | Woodstock |


2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 Premium 4dr All-Wheel Drive
Just Reduced: | $25,107 |
Plus HST & License
Kilometers:76,699 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SE22017A |
City: | Woodstock |

2018 Honda Accord Touring (CVT) 4dr Sedan
Just Reduced: | $25,607 |
Plus HST & License
Kilometers:166,718 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | PE23007A |
City: | Woodstock |

Loading More Vehicles ...
